Tarif Paket Reguler JNE dibawah ini sudah termasuk PPN 1 %.
Bali
Kota | Waktu | Harga |
Amlapura/karangasem | 3 hari | Rp. 37.370,- |
Badung (luar kota) | 7 hari | Rp. 44.844,- |
Bangli | 3 hari | Rp. 31.310,- |
Bangli (luar kota) | 7 hari | Rp. 37.572,- |
Buleleng (luar kota) | 7 hari | Rp. 49.995,- |
Denpasar | 2 hari | Rp. 21.210,- |
Gianyar (luar kota) | 7 hari | Rp. 37.572,- |
Gianyr | 3 hari | Rp. 31.310,- |
Gilimanuk | 2 hari | Rp. 53.530,- |
Jembrana (luar kota) | 7 hari | Rp. 44.844,- |
Jimbaran | 2 hari | Rp. 28.280,- |
Karangasem (luar kota) | 7 hari | Rp. 44.844,- |
Klungkung (luar kota) | 7 hari | Rp. 42.420,- |
Kuta | 2 hari | Rp. 28.280,- |
Menguwi/Badung | 2 hari | Rp. 37.370,- |
Negara/Jembrana | 3 hari | Rp. 37.370,- |
Ngurahrai | 2 hari | Rp. 28.280,- |
Nusa Dua | 2 hari | Rp. 28.280,- |
Samarapura/Klungkung | 3 hari | Rp. 35.350,- |
Sanur | 2 hari | Rp. 28.280,- |
Singaraja/Buleleng | 3 hari | Rp. 42.016,- |
Tabanan | 3 hari | Rp. 37.370,- |
Tabanan (luar kota) | 7 hari | Rp. 44.844,- |
Bangka Belitung
Kota | Waktu | Harga |
Bangka (luar kota) | 7 hari | Rp. 48.480,- |
Bangka Barat (luar kota) | 7 hari | Rp. 45.955,- |
Bangka Selatan (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Bangka Tengah (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Belinyu | 3 hari | Rp. 38.077,- |
Belitung (luar kota) | 7 hari | Rp. 40.905,- |
Belitung Timur (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Jebus | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Kelapa | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Koba | 3 hari | Rp. 61.610,- |
Manggar | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Mentok | 3 hari | Rp. 38.077,- |
Pangkal Pinang | 2 hari | Rp. 29.290,- |
Sungailiat | 3 hari | Rp. 40.400,- |
Tanjung Pandan | 3 hari | Rp. 33.835,- |
Toboali | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Banten
Kota | Waktu | Harga |
Anyer | 3 hari | Rp. 49.490,- |
Balaraja | 3 hari | Rp. 18.685,- |
Baros | 3 hari | Rp. 49.490,- |
Cilegon | 2 hari | Rp. 18.180,- |
Lebak (luar kota) | 6 hari | Rp. 39.996,- |
Merak | 3 hari | Rp. 49.490,- |
Pandeglang | 3 hari | Rp. 33.330,- |
Pandeglang (luar kota) | 6 hari | Rp. 39.996,- |
Rangkasbitung | 3 hari | Rp. 33.330,- |
Serang | 3 hari | Rp. 33.330,- |
Serang (luar kota) | 6 hari | Rp. 59.590,- |
Serpong/BSD | 3 hari | Rp. 19.190,- |
Tangerang | 2 hari | Rp. 19.190,- |
Tangerang (luar kota) | 6 hari | Rp. 23.230,- |
Tigaraksa | 3 hari | Rp. 19.190,- |
Bengkulu
Kota | Waktu | Harga |
Arga Makmur | 3 hari | Rp. 35.350,- |
Bengkulu | 2 hari | Rp. 26.765,- |
Bengkulu Selatan (luar kota) | 7 hari | Rp. 59.085,- |
Bengkulu Utara (luar kota) | 7 hari | Rp. 42.420,- |
Curup | 3 hari | Rp. 47.470,- |
Kaur | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Kaur (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Kepahiang | 3 hari | Rp. 61.610,- |
Kepahiang (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Lebong | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Lebong (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Manna | 3 hari | Rp. 48.985,- |
Muko-muko | 3 hari | Rp. 61.610,- |
Muko-muko (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Rejang Lebong (luar kota) | 7 hari | Rp. 57.065,- |
Seluma (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Tais | 4 hari | Rp. 61.610,- |
DKI Jakarta
Kota | Waktu | Harga |
Jakarta | 2 hari | Rp. 14.645,- |
Kepulauan Seribu | 7 hari | Rp. 30.300,- |
Gorontalo
Kota | Waktu | Harga |
Boalemo (luar kota) | 14 hari | Rp. 90.900,- |
Bone Bolango (luar kota) | 14 hari | Rp. 78.780,- |
Gorontalo | 4 hari | Rp. 55.550,- |
Gorontalo (luar kota) | 14 hari | Rp. 87.264,- |
Gorontalo Utara (luar kota) | 14 hari | Rp. 90.900,- |
Kwandang | 5 hari | Rp. 75.750,- |
Limboeo | 5 hari | Rp. 72.720,- |
Marisa | 5 hari | Rp. 75.750,- |
Pahuwato (luar kota) | 14 hari | Rp. 90.900,- |
Suwawa | 5 hari | Rp. 65.650,- |
Tilamuta | 5 hari | Rp. 75.750,- |
Jambi
Kota | Waktu | Harga |
Bangko | 4 hari | Rp. 42.420,- |
Batang Hari (luar kota) | 7 hari | Rp. 41.410,- |
Bungo (luar kota) | 7 hari | Rp. 51.005,- |
Jambi | 2 hari | Rp. 26.765,- |
Kerinci (luar kota) | 7 hari | Rp. 51.005,- |
KualaTungkal | 4 hari | Rp. 41.410,- |
Merangin (luar kota) | 7 hari | Rp. 51.005,- |
Muara Bulian | 4 hari | Rp. 34.340,- |
Muara Bungo | 4 hari | Rp. 42.420,- |
Muara Sabak | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Muara Tebo | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Muaro Jambi (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Ramba | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Sarolangun | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Sarolangun (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Sengeti | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Sungai Penuh | 4 hari | Rp. 42.420,- |
Tanjung Jabumg Barat (luar kota) | 7 hari | Rp. 49.995,- |
Tanjung Jabung Timur (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Tebo (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Jawa Barat
Kota | Waktu | Harga |
Bandung | 2 hari | Rp. 17.170,- |
Bandung (luar kota) | 6 hari | Rp. 30.300,- |
Bandung Barat (luar kota) | 5 hari | Rp. 32.724,- |
Banjar | 3 hari | Rp. 24.240,- |
Bekasi | 2 hari | Rp. 20.200,- |
Bekasi (luar kota) | 5 hari | Rp. 27.876,- |
Bogor | 2 hari | Rp. 21.210,- |
Bogor (luar kota) | 5 hari | Rp. 25.250,- |
Ciamis | 3 hari | Rp. 29.290,- |
Ciamis (luar kota) | 5 hari | Rp. 35.148,- |
Cianjur | 3 hari | Rp. 30.300,- |
Cianjur (luar kota) | 5 hari | Rp. 36.360,- |
Cibinong | 2 hari | Rp. 21.210,- |
Cikarang | 2 hari | Rp. 23.230,- |
Cimahi | 3 hari | Rp. 22.220,- |
Cirebon | 3 hari | Rp. 18.180,- |
Cirebon (luar kota) | 6 hari | Rp. 30.300,- |
Depok | 2 hari | Rp. 20.200,- |
Garut | 3 hari | Rp. 22.220,- |
Garut (luar kota) | 5 hari | Rp. 26.664,- |
Indramayu | 3 hari | Rp. 23.230,- |
Indramayu (luar kota) | 5 hari | Rp. 27.876,- |
Jatibarang | 3 hari | Rp. 55.550,- |
Jatinangor | 3 hari | Rp. 23.230,- |
Jatiwangi | 3 hari | Rp. 55.550,- |
Kadipaten | 3 hari | Rp. 55.550,- |
Karawang | 3 hari | Rp. 20.200,- |
Karawang (luar kota) | 5 hari | Rp. 24.240,- |
Kuningan | 3 hari | Rp. 26.260,- |
Kuningan (luar kota) | 5 hari | Rp. 31.815,- |
Lembang | 3 hari | Rp. 25.250,- |
Losari | 3 hari | Rp. 55.550,- |
Majalaya | 3 hari | Rp. 23.230,- |
Majalengka | 3 hari | Rp. 23.230,- |
Majalengka (luar kota) | 5 hari | Rp. 27.876,- |
Ngemprah/ Cimareme | 3 hari | Rp. 27.270,- |
Palimanan | 3 hari | Rp. 55.550,- |
Purwakarta | 3 hari | Rp. 23.230,- |
Purwakarta (luar kota) | 5 hari | Rp. 27.876,- |
Rancaekek | 3 hari | Rp. 26.260,- |
Singaparna | 3 hari | Rp. 57.570,- |
Soreang | 3 hari | Rp. 25.250,- |
Subang | 3 hari | Rp. 23.230,- |
Subang (luar kota) | 6 hari | Rp. 27.876,- |
Sukabumi | 3 hari | Rp. 27.270,- |
Sukabumi (luar kota) | 6 hari | Rp. 32.724,- |
Sumber | 3 hari | Rp. 25.250,- |
Sumedang | 3 hari | Rp. 25.250,- |
Sumedang (luar kota) | 6 hari | Rp. 30.300,- |
Tasik Malaya (luar kota) | 6 hari | Rp. 69.084,- |
Tasikmalaya | 3 hari | Rp. 27.270,- |
Jawa Tengah
Kota | Waktu | Harga |
Ajibarang | 3 hari | Rp. 31.310,- |
Ambarawa | 3 hari | Rp. 24.240,- |
Banjarnegara | 3 hari | Rp. 31.310,- |
Banjarnegara (luar kota) | 6 hari | Rp. 37.875,- |
Banyumas (luar kota) | 6 hari | Rp. 36.360,- |
Batang | 3 hari | Rp. 33.330,- |
Batang (luar kota) | 6 hari | Rp. 39.895,- |
Blora | 3 hari | Rp. 37.370,- |
Blora (luar kota) | 6 hari | Rp. 44.945,- |
Bojonegoro | 4 hari | Rp. 46.460,- |
Boyolali | 3 hari | Rp. 29.290,- |
Boyolali (luar kota) | 6 hari | Rp. 35.148,- |
Brebes | 3 hari | Rp. 36.764,- |
Brebes (luar kota) | 6 hari | Rp. 44.137,- |
Bumi Ayu | 3 hari | Rp. 36.764,- |
Cepu | 4 hari | Rp. 35.350,- |
Cilacap | 3 hari | Rp. 21.210,- |
Cilacap (luar kota) | 6 hari | Rp. 25.755,- |
Demak | 3 hari | Rp. 30.300,- |
Demak (luar kota) | 6 hari | Rp. 36.360,- |
Grobogan (luar kota) | 6 hari | Rp. 37.875,- |
Jepara | 3 hari | Rp. 29.290,- |
Jepara (luar kota) | 6 hari | Rp. 35.148,- |
Karanganyar | 3 hari | Rp. 30.300,- |
Karanganyar (luar kota) | 6 hari | Rp. 36.360,- |
Kartosuro | 3 hari | Rp. 14.645,- |
Kebumen | 3 hari | Rp. 29.290,- |
Kebumen (luar kota) | 6 hari | Rp. 35.148,- |
Kendal | 3 hari | Rp. 24.240,- |
Kendal (luar kota) | 6 hari | Rp. 29.088,- |
Klaten | 3 hari | Rp. 18.180,- |
Klaten (luar kota) | 6 hari | Rp. 21.816,- |
Kudus | 3 hari | Rp. 25.250,- |
Kudus (luar kota) | 6 hari | Rp. 30.300,- |
Magelang | 2 hari | Rp. 11.817,- |
Magelang (luar kota) | 6 hari | Rp. 14.140,- |
Majenan | 4 hari | Rp. 32.320,- |
Mungkid | 3 hari | Rp. 11.817,- |
Pati | 3 hari | Rp. 30.300,- |
Pati (luar kota) | 6 hari | Rp. 36.360,- |
Pekalongan | 3 hari | Rp. 33.330,- |
Pekalongan (luar kota) | 6 hari | Rp. 39.996,- |
Pemalang | 3 hari | Rp. 33.330,- |
Pemalang (luar kota) | 6 hari | Rp. 39.996,- |
Purbalingga | 3 hari | Rp. 31.310,- |
Purbalingga (luar kota) | 6 hari | Rp. 37.875,- |
Purwodadi | 3 hari | Rp. 31.310,- |
Purwokerto/Banyumas | 3 hari | Rp. 30.300,- |
Purworejo | 3 hari | Rp. 15.150,- |
Purworejo (liar kota) | 6 hari | Rp. 18.180,- |
Rembang | 3 hari | Rp. 31.310,- |
Rembang (luar kota) | 6 hari | Rp. 37.875,- |
Salatiga | 3 hari | Rp. 26.260,- |
Semarang | 2 hari | Rp. 15.857,- |
Semarang (luar kota) | 6 hari | Rp. 29.088,- |
Slawi | 3 hari | Rp. 31.310,- |
Sragen | 3 hari | Rp. 29.290,- |
Sragen (luar kota) | 6 hari | Rp. 35.148,- |
Sukoharjo | 3 hari | Rp. 30.300,- |
Sukoharjo (luar kota) | 6 hari | Rp. 36.360,- |
Surakarta/Solo | 2 hari | Rp. 14.645,- |
Tegal | 3 hari | Rp. 31.310,- |
Tegal (luar kota) | 6 hari | Rp. 37.875,- |
Temanggung | 3 hari | Rp. 22.220,- |
Temanggung (luar kota) | 6 hari | Rp. 26.664,- |
Ungaran | 2 hari | Rp. 24.240,- |
Wonogiri | 3 hari | Rp. 30.300,- |
Wonogiri (luar kota) | 6 hari | Rp. 36.360,- |
Wonosobo | 3 hari | Rp. 22.220,- |
Wonosobo (luar kota) | 6 hari | Rp. 26.664,- |
Jawa Timur
Kota | Waktu | Harga |
Bangkalan | 5 hari | Rp. 47.470,- |
Bangkalan (luar kota) | 7 hari | Rp. 57.065,- |
Banyuwangi | 3 hari | Rp. 40.400,- |
Banyuwangi (luar kota) | 7 hari | Rp. 48.480,- |
Batu | 3 hari | Rp. 23.230,- |
Blitar | 4 hari | Rp. 42.420,- |
Blitar (luar kota) | 7 hari | Rp. 48.480,- |
Bojonegoro | 4 hari | Rp. 46.460,- |
Bojonegoro (luar kota) | 7 hari | Rp. 55.752,- |
Bondowoso | 4 hari | Rp. 36.764,- |
Bondowoso (luar kota) | 7 hari | Rp. 43.935,- |
Caruban | 3 hari | Rp. 29.290,- |
Gresik | 3 hari | Rp. 31.310,- |
Gresik (luar kota) | 7 hari | Rp. 37.875,- |
Jember | 3 hari | Rp. 29.290,- |
Jember (luar kota) | 7 hari | Rp. 35.148,- |
Jombang | 3 hari | Rp. 32.825,- |
Jombang (luar kota) | 7 hari | Rp. 39.390,- |
Kediri | 3 hari | Rp. 28.280,- |
Kediri (luar kota) | 7 hari | Rp. 35.148,- |
Kepanjen | 3 hari | Rp. 55.550,- |
Krasaan | 3 hari | Rp. 55.550,- |
Lamongan | 3 hari | Rp. 31.815,- |
Lamongan (luar kota) | 7 hari | Rp. 38.178,- |
Lumajang | 3 hari | Rp. 30.300,- |
Lumajang (luar kota) | 7 hari | Rp. 36.360,- |
Madiun | 3 hari | Rp. 26.260,- |
Madiun (luar kota) | 7 hari | Rp. 35.148,- |
Madiun (luar kota) | 7 hari | Rp. 36.360,- |
Magetan | 3 hari | Rp. 29.290,- |
Magetan (luar kota) | 7 hari | Rp. 35.148,- |
Malang | 2 hari | Rp. 23.230,- |
Malang (luar kota) | 7 hari | Rp. 66.660,- |
Mojokerto | 2 hari | Rp. 27.573,- |
Mojokerto (luar kota) | 7 hari | Rp. 38.784,- |
Nganjuk | 3 hari | Rp. 32.320,- |
Nganjuk (luar kota) | 7 hari | Rp. 38.784,- |
Ngawi | 3 hari | Rp. 29.290,- |
Ngawi (luar kota) | 7 hari | Rp. 35.148,- |
Pacitan | 3 hari | Rp. 44.440,- |
Pacitan (luar kota) | 7 hari | Rp. 53.328,- |
Paiton | 5 hari | Rp. 55.550,- |
Pamekasan | 3 hari | Rp. 42.420,- |
Pamekasan (luar kota) | 7 hari | Rp. 50.904,- |
Pandaan | 2 hari | Rp. 28.280,- |
Pasuruan | 2 hari | Rp. 30.300,- |
Pasuruan (luar kota) | 7 hari | Rp. 33.936,- |
Ponorogo | 3 hari | Rp. 31.310,- |
Ponorogo (luar kota) | 7 hari | Rp. 37.572,- |
Probolinggo | 2 hari | Rp. 28.280,- |
Probolinggo (luar kota) | 7 hari | Rp. 66.660,- |
Sampang | 3 hari | Rp. 42.420,- |
Sampang (luar kota) | 7 hari | Rp. 50.904,- |
Sidoarjo | 2 hari | Rp. 24.240,- |
Sidoarjo (luar kota) | 7 hari | Rp. 29.088,- |
Situbondo | 3 hari | Rp. 38.380,- |
Situbondo (luar kota) | 7 hari | Rp. 46.056,- |
Sumenep | 4 hari | Rp. 42.420,- |
Sumenep (luar kota) | 7 hari | Rp. 50.904,- |
Surabaya | 2 hari | Rp. 23.028,- |
Trenggalek | 3 hari | Rp. 39.390,- |
Trenggalek (luar kota) | 7 hari | Rp. 47.268,- |
Tuban | 3 hari | Rp. 32.320,- |
Tuban (luar kota) | 7 hari | Rp. 38.784,- |
Tulungagung | 3 hari | Rp. 36.360,- |
Tulungagung (luar kota) | 7 hari | Rp. 44.117,- |
Kalimantan Barat
Kota | Waktu | Harga |
Bengkayang | 3 hari | Rp. 59.590,- |
Bengkayang (luar kota) | 7 hari | Rp. 71.508,- |
Kapuas Hulu (luar kota) | 7 hari | Rp. 70.296,- |
Kayong Utara (luar kota) | 7 hari | Rp. 72.720,- |
Ketapang | 4 hari | Rp. 59.590,- |
Ketapang (luar kota) | 7 hari | Rp. 71.508,- |
Kubu Raya (luar kota) | 7 hari | Rp. 72.720,- |
Landak (luar kota) | 7 hari | Rp. 56.964,- |
Melawai (luar kota) | 7 hari | Rp. 71.508,- |
Mempawah | 4 hari | Rp. 44.440,- |
Nanga Pinoh/Melawai | 3 hari | Rp. 59.590,- |
Ngabang | 3 hari | Rp. 47.470,- |
Pontianak | 2 hari | Rp. 29.290,- |
Pontianak (luar kota) | 7 hari | Rp. 53.328,- |
Putussibau | 3 hari | Rp. 58.580,- |
Sambas | 3 hari | Rp. 58.580,- |
Sambas (luar kota) | 7 hari | Rp. 70.296,- |
Sanggau | 3 hari | Rp. 50.500,- |
Sanggau (luar kota) | 7 hari | Rp. 60.600,- |
Sekadau (luar kota) | 7 hari | Rp. 91.405,- |
Sekadau Hilir | 3 hari | Rp. 76.154,- |
Singkawang | 3 hari | Rp. 45.450,- |
Sintang | 3 hari | Rp. 55.550,- |
Sintang (luar kota) | 7 hari | Rp. 66.660,- |
Sungai Raya/Kubu Raya | 4 hari | Rp. 60.600,- |
Teluk Melano | 4 hari | Rp. 60.600,- |
Wajok | 4 hari | Rp. 50.500,- |
Kalimantan Selatan
Kota | Waktu | Harga |
Amuntai | 3 hari | Rp. 54.540,- |
Balangan (luar kota) | 7 hari | Rp. 72.720,- |
Banjar (luar kota) | 7 hari | Rp. 46.056,- |
Banjar Baru | 3 hari | Rp. 35.350,- |
Banjarmasi | 2 hari | Rp. 30.300,- |
Barabai | 3 hari | Rp. 55.550,- |
Barito Kuala (luar kota) | 7 hari | Rp. 48.480,- |
Barito Selatan (luar kota) | 7 hari | Rp. 72.720,- |
Barito Timur (luar kota) | 7 hari | Rp. 72.720,- |
Barito Utara (luar kota) | 7 hari | Rp. 72.720,- |
Batu Licin | 3 hari | Rp. 58.580,- |
Buntok | 5 hari | Rp. 60.600,- |
Hulu Sungai Selatan (luar kota) | 7 hari | Rp. 66.660,- |
Hulu Sungai Tengah (luar kota) | 7 hari | Rp. 66.660,- |
Hulu Sungai Utara (luar kota) | 7 hari | Rp. 65.448,- |
Kandangan | 3 hari | Rp. 55.550,- |
Kota Baru | 7 hari | Rp. 66.660,- |
Kotabaru | 3 hari | Rp. 55.550,- |
Marabahan | 3 hari | Rp. 40.400,- |
Martapura/Banjar | 3 hari | Rp. 38.380,- |
Muara Teweh | 5 hari | Rp. 60.600,- |
Murung Raya (luar kota) | 7 hari | Rp. 72.720,- |
Paringin Balangan | 3 hari | Rp. 60.600,- |
Pelaihari | 3 hari | Rp. 45.450,- |
Purukcahu | 5 hari | Rp. 60.600,- |
Rantau | 3 hari | Rp. 55.550,- |
Sungai Danau | 5 hari | Rp. 60.600,- |
Tabalong (luar kota) | 7 hari | Rp. 66.660,- |
Tamiang Layang | 5 hari | Rp. 60.600,- |
Tanah Bambu (luar kota) | 7 hari | Rp. 70.296,- |
Tanah Laut (luar kota) | 7 hari | Rp. 54.540,- |
Tanjung | 3 hari | Rp. 55.550,- |
Tapin (luar kota) | 7 hari | Rp. 66.660,- |
Kalimantan Tengah
Kota | Waktu | Harga |
Barito Selatan (luar kota) | 7 hari | Rp. 66.660,- |
Buntok | 5 hari | Rp. 66.660,- |
Gunung Mas (luar kota) | 7 hari | Rp. 72.720,- |
Kapuas (luar kota) | 7 hari | Rp. 72.720,- |
Kasongan | 4 hari | Rp. 60.600,- |
Katingan (luar kota) | 7 hari | Rp. 72.720,- |
Kotawaringin Barat (luar kota) | 10 hari | Rp. 67.872,- |
Kotawaringin Timur (luar kota) | 7 hari | Rp. 66.660,- |
Kuala Kapuas | 4 hari | Rp. 60.600,- |
Kuala Kurun | 4 hari | Rp. 60.600,- |
Kuala Pembuang | 4 hari | Rp. 60.600,- |
Lamandau (luar kota) | 7 hari | Rp. 72.720,- |
Lamandau/Nangebulik | 4 hari | Rp. 60.600,- |
Palangkaraya | 2 hari | Rp. 30.300,- |
Pangkalan Bun | 4 hari | Rp. 56.560,- |
Pulang Pisau | 5 hari | Rp. 70.700,- |
Pulang Pisau (luar kota) | 7 hari | Rp. 84.840,- |
Sampit | 4 hari | Rp. 55.550,- |
Seruyan (luar kota) | 7 hari | Rp. 72.720,- |
Sukamara | 4 hari | Rp. 70.700,- |
Sukamara (luar kota) | 7 hari | Rp. 84.840,- |
Kalimantan Timur
Kota | Waktu | Harga |
Balikpapan | 2 hari | Rp. 38.380,- |
Berau (luar kota) | 7 hari | Rp. 70.296,- |
Bontang | 3 hari | Rp. 56.560,- |
Bulungan (luar kota) | 7 hari | Rp. 77.568,- |
Kutai Barat (luar kota) | 7 hari | Rp. 77.568,- |
Kutai Kertanegara (luar kota) | 7 hari | Rp. 64.236,- |
Kutai Timur (luar kota) | 7 hari | Rp. 69.084,- |
Loa Kulu | 5 hari | Rp. 63.630,- |
Malinau | 4 hari | Rp. 64.640,- |
Malinau (luar kota) | 7 hari | Rp. 77.568,- |
Muara Badak | 5 hari | Rp. 63.630,- |
Nunukan | 4 hari | Rp. 64.640,- |
Nunukan (luar kota) | 7 hari | Rp. 77.568,- |
Palaran | 5 hari | Rp. 64.640,- |
Paser (luar kota) | 7 hari | Rp. 88.476,- |
Penajam | 4 hari | Rp. 70.700,- |
Penajam Paser Utara (luar kota) | 6 hari | Rp. 84.840,- |
Samarinda | 2 hari | Rp. 37.370,- |
Sanga Sanga | 5 hari | Rp. 65.650,- |
Sanggata | 3 hari | Rp. 57.570,- |
Sebatik | 4 hari | Rp. 64.640,- |
Sendawar | 3 hari | Rp. 64.640,- |
Tanah Grogot | 4 hari | Rp. 73.730,- |
Tanjung Redep/Berau | 4 hari | Rp. 58.580,- |
Tanjung Selor | 4 hari | Rp. 64.640,- |
Tarakan | 2 hari | Rp. 49.490,- |
Teluk Pandan | 3 hari | Rp. 63.630,- |
Tenggarong | 3 hari | Rp. 53.530,- |
Kep.Riau
Kota | Waktu | Harga |
Bandar Seri Bintan | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Batam | 2 hari | Rp. 30.300,- |
Bintan (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Dabo Singkep | 4 hari | Rp. 63.630,- |
Kabil | 3 hari | Rp. 39.390,- |
Karimun (luar kota) | 7 hari | Rp. 57.065,- |
Lingga (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Lingga/Daik | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Natuna (luar kota) | 7 hari | Rp. 76.255,- |
Nongsa | 3 hari | Rp. 34.340,- |
Ranai | 4 hari | Rp. 63.630,- |
Tanjung Balai Karimun/Kundur | 3 hari | Rp. 47.470,- |
Tanjung Pinang | 3 hari | Rp. 38.885,- |
Lampung
Kota | Waktu | Harga |
Bakauheuni | 3 hari | Rp. 41.410,- |
Bandar Lampung | 2 hari | Rp. 26.765,- |
Blambangan Umpu | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Bukit Kemuning | 4 hari | Rp. 41.410,- |
Gedong Tataan | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Gunung Sugih | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Kalianda | 4 hari | Rp. 41.410,- |
Kota Agung | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Kotabumi | 4 hari | Rp. 36.360,- |
Krui/Pesisir Tengah | 3 hari | Rp. 55.550,- |
Lampung Barat (luar kota) | 7 hari | Rp. 66.660,- |
Lampung Selatan (luar kota) | 7 hari | Rp. 49.490,- |
Lampung Tengah (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Lampung Timur (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Lampung Utara (luar kota) | 7 hari | Rp. 43.935,- |
Liwa | 4 hari | Rp. 55.550,- |
Menggala | 4 hari | Rp. 61.610,- |
Metro | 3 hari | Rp. 35.350,- |
Pesawaran (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Pringsewu | 5 hari | Rp. 38.380,- |
Sukadana | 3 hari | Rp. 61.610,- |
Sumber Jaya | 4 hari | Rp. 55.550,- |
Talang Padang | 4 hari | Rp. 41.410,- |
Tanggamus (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Tulang Bawang (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Way Kanan (luar kota) | 7 hari | Rp. 74.235,- |
Maluku
Kota | Waktu | Harga |
Ambon | 5 hari | Rp. 53.530,- |
Buru (luar kota) | 14 hari | Rp. 109.080,- |
Dataran Hunimoa | 8 hari | Rp. 90.900,- |
Dobo | 8 hari | Rp. 90.900,- |
Kepulauan Aru (luar kota) | 14 hari | Rp. 109.080,- |
Maluku Tengah (luar kota) | 14 hari | Rp. 100.596,- |
Maluku Tenggara (luar kota) | 14 hari | Rp. 100.596,- |
Maluku Tenggara Barat (luar kota) | 14 hari | Rp. 109.080,- |
Masohi | 8 hari | Rp. 83.830,- |
Namlea | 8 hari | Rp. 90.900,- |
Piru | 8 hari | Rp. 90.900,- |
Saumlaki | 8 hari | Rp. 90.900,- |
Seram Bagian Barat (luar kota) | 14 hari | Rp. 109.080,- |
Seram Bagian Timur (luar kota) | 14 hari | Rp. 109.080,- |
Tual | 8 hari | Rp. 83.830,- |
Maluku Utara
Kota | Waktu | Harga |
Halmahera Barat (luar kota) | 14 hari | Rp. 109.080,- |
Halmahera Selatan (luar kota) | 14 hari | Rp. 109.080,- |
Halmahera Tengah (luar kota) | 14 hari | Rp. 71.508,- |
Halmahera Timur (luar kota) | 14 hari | Rp. 109.080,- |
Halmahera Utara (luar kota) | 14 hari | Rp. 109.080,- |
Jailolo | 6 hari | Rp. 90.900,- |
Kepulauan Sula (luar kota) | 14 hari | Rp. 109.080,- |
Labuha | 6 hari | Rp. 90.900,- |
Maba | 6 hari | Rp. 90.900,- |
Sanana | 6 hari | Rp. 90.900,- |
Ternate | 5 hari | Rp. 56.560,- |
Tidore | 6 hari | Rp. 90.900,- |
Tobelo | 6 hari | Rp. 90.900,- |
Weda/Soasiu | 7 hari | Rp. 59.590,- |
N.A.D
Kota | Waktu | Harga |
Aceh Barat (luar kota) | 10 hari | Rp. 73.730,- |
Aceh Barat Daa (luar kota) | 10 hari | Rp. 78.780,- |
Aceh Besar (luar kota) | 10 hari | Rp. 75.750,- |
Aceh Jaya (luar kota) | 10 hari | Rp. 98.475,- |
Aceh Selatan | 10 hari | Rp. 98.475,- |
Aceh Singkil (luar kota) | 10 hari | Rp. 99.485,- |
Aceh Tamiang (luar kota) | 10 hari | Rp. 78.275,- |
Aceh Tengah (luar kota) | 10 hari | Rp. 73.730,- |
Aceh Tenggara (luar kota) | 10 hari | Rp. 98.475,- |
Aceh timur (luar kota) | 10 hari | Rp. 75.750,- |
Aceh Utara (luar kota) | 10 hari | Rp. 73.730,- |
Banda Aceh | 3 hari | Rp. 35.350,- |
Bener Meriah (luar kota) | 10 hari | Rp. 98.475,- |
Bireuen | 5 hari | Rp. 59.085,- |
Bireuen (luar kota) | 10 hari | Rp. 71.710,- |
Blang Kejeren | 5 hari | Rp. 82.820,- |
Blangpidie | 5 hari | Rp. 65.549,- |
Calang | 5 hari | Rp. 82.820,- |
Gayo Lues (luar kota) | 10 hari | Rp. 99.485,- |
